593100 personas dieron su opinión y una veintena de productos GPS. Las calificaciones son el resultado de las pruebas y ensayos de los usuarios reales. Se evaluó la facilidad de uso, rendimiento, fiabilidad y relación calidad-precio.
Ver el producto ranking:
![]() |
¿Qué producto es el más fácil de usar? |
GARMIN DRIVELUXE 50 (83.6 /100)
LOWRANCE ELITE 4M HD (80.8 /100)
CLARION MAP 690 TRUCK (79.5 /100)
GARMIN DRIVESMART 61 (78.5 /100)
MAPPY S-ESSENTIAL ULTI S556 (77.9 /100)
VDO DAYTON MM 5000 (77.6 /100)
MAPPY ULTI X585 CAMP (77.5 /100)
BLAUPUNKT PHILADELPHIA 835 (77.0 /100)
VDO DAYTON MS 5000 (76.0 /100)
TOMTOM TRUCKER 6000 (75.6 /100)
GARMIN CAMPER 660 LMT (75.0 /100)
MIO SPIRIT 7500 FULL EUROPE (74.5 /100)
GARMIN DRIVEASSIST 51 (73.3 /100)
LOWRANCE GLOBALMAP 5300C (73.1 /100)
GARMIN DRIVELUXE 51 (72.5 /100)
NAVIGON CANADA 310 (72.2 /100)
GARMIN DRIVE ASSIST 50 (71.6 /100)
GARMIN DRIVEASSIST 50 (70.0 /100)
LOWRANCE ELITE 4 DSI (68.9 /100)
MIO MIVUE DRIVE 50 (66.7 /100)
Ponerse en contacto con el equipo Diplotop Las principales marcas Los mejores productos |
La mayoría de los productos revisados Los nuevos productos Mapa del Sitio Rss |
Referencias empiezan con la letra A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Reservados todos los derechos
Los nombres y las marcas citadas pertenecen a sus respectivos propietarios.